NBTC Certification for Cellular Equipment
Cellular equipment — including cellular modules, modems, data terminals, and fixed wireless access devices — requires NBTC Class B certification across all applicable frequency bands. This page covers manufacturers of cellular end-user equipment and modules. Base station infrastructure falls outside the scope of Zergo's services.
What Counts as Cellular Equipment?
This page covers products such as cellular modules embedded in industrial devices, standalone cellular modems, mobile broadband routers, vehicle telematics units, and other terminal equipment that transmits on licensed cellular spectrum. If you manufacture smartphones or consumer tablets, see Smartphones & Tablets.
Why Class B?
Cellular equipment transmits on licensed spectrum assigned to mobile network operators. NBTC requires Class B — the full type approval path — for all terminal equipment operating on these bands.
Certification Requirements
| Application | Frequency Band | Standard | Certification |
|---|---|---|---|
| Cellular GSM | 880–960 MHz | NBTC TS 1004-2560 | Class B |
| Cellular GSM | 1710–1880 MHz | NBTC TS 1004-2560 | Class B |
| Cellular GSM | 1850–1990 MHz | NBTC TS 1004-2560 | Class B |
| WCDMA | 824–894 MHz | NBTC TS 1015-2560 | Class B |
| WCDMA | 880–960 MHz | NBTC TS 1015-2560 | Class B |
| WCDMA | 1710–1880 MHz | NBTC TS 1015-2560 | Class B |
| WCDMA | 1920–2170 MHz | NBTC TS 1015-2560 | Class B |
| LTE | 703–803 MHz | NBTC TS 1027-2560 | Class B |
| LTE | 824–894 MHz | NBTC TS 1027-2560 | Class B |
| LTE | 880–960 MHz | NBTC TS 1027-2560 | Class B |
| LTE | 1710–1880 MHz | NBTC TS 1027-2560 | Class B |
| LTE | 1920–2170 MHz | NBTC TS 1027-2560 | Class B |
| LTE | 2300–2400 MHz | NBTC TS 1027-2560 | Class B |
| LTE | 2496–2960 MHz | NBTC TS 1027-2560 | Class B |
| LTE | 5150–5925 MHz | NBTC TS 1027-2560 | Class B |
| 5G NR | 703–803 MHz | NBTC TS 1036-2563 | Class B |
| 5G NR | 824–894 MHz | NBTC TS 1036-2563 | Class B |
| 5G NR | 880–960 MHz | NBTC TS 1036-2563 | Class B |
| 5G NR | 1710–1880 MHz | NBTC TS 1036-2563 | Class B |
| 5G NR | 1920–2170 MHz | NBTC TS 1036-2563 | Class B |
| 5G NR | 2300–2400 MHz | NBTC TS 1036-2563 | Class B |
| 5G NR | 2496–2960 MHz | NBTC TS 1036-2563 | Class B |
| 5G NR | 24250–27500 MHz | NBTC TS 1036-2563 | Class B |
Required Documents
- Technical specification or datasheet including wireless communication details
- Product photos
- Test reports (RF, Safety, EMF as applicable) from accredited laboratories
- ISO/IEC 17025 accreditation certificate and laboratory scope
- Authorised declaration
No physical product sample submission is required.
Indicative Timeline
Additional time may be required if NBTC requests supplementary documents during review.
Ready to certify your cellular equipment for Thailand?
Class B certification for cellular equipment involves multiple standards and close coordination with NBTC. Zergo manages the entire process on your behalf.
See our NBTC Certification Service →